Suche nach Automarke und Typ
Dodge - Ram 1500 (2012 - 2018)
| Lochkreis: | 5x139.7 |
| Nabendurchmesser: | 78.1 |
| ET: | 26 |
| Montage: | - 14x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 175 Nm / 129 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 175 Nm / 129 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
265/70R17 275/65R18 275/60R20 285/45R22 305/40R22 295/35R24 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Chrysler Aspen | 2006-2009 | 35 |
| Dodge Dakota | 2004- | 26 |
| Dodge Durango | 2004-2008 | 26 |
| Dodge Ram 1500 | 2009-2012 | 26 |
